| ECTS-Punkte | |
| Mathematik | 12 |
| Theoretische Informatik | 4 |
| Grundlagen Wirtschaft | 8 |
| Algorithmen und Programmierung | 12 |
| Einführung Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | 4 |
| Netzbasierte Anwendungen | 4 |
| Kommunikationstechnik | 4 |
| Betriebssysteme und verteilte Systeme | 4 |
| Softwaretechnik | 4 |
| Datenbanken | 8 |
| Projektmanagement | 4 |
| Mensch-Computer Interaktion | 8 |
| Medientechnik und -produktion | 8 |
| Grundlagen von Multimedia Systemen | 4 |
| Multimedia Anwendungen | 8 |
| Computergrafik und Animation | 4 |
| Medienrecht | 4 |
| Medienwirtschaft | 4 |
| Medien und Gesellschaft | 2 |
| Informatik und Gesellschaft | 2 |
| WPF - DVD Produktion | 4 |
| WPF - Spezielle Gebiete der Medientechnik und -produktion | 4 |
| Praxistätigkeit | 10 |
| Englisch | 4 |
| Querschnitsqualifikation I | 4 |
| Querschnittsqualifikation II | 4 |
| Projekt | 8 |
| Bachelorarbeit | 30 |
Summe: | 180 |
| Spezielle Gebiete der Mathematik | 5 |
| Spezielle Gebiete der Betriebswirtschaftslehre | 5 |
| Ausgewählte Anwendungsgebiete für multimediale Systeme | 5 |
| Spezielle Gebiete der theoretischen Informatik | 5 |
| IT-Sicherheit | 5 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen digitaler Medien | 5 |
| Visualistik | 3 |
| 3D Interaktion | 4 |
| Entwicklungsmethoden in Medienprojekten und Qualitätssicherung | 5 |
| Informationsmanagement | 4 |
| Projektmanagement | 4 |
| Medienrecht | 2,5 |
| Medienwirtschaft | 2,5 |
| Medienrezeption | 2,5 |
| Medien und Gesellschaft | 2,5 |
| Advanced Seminar | 5 |
| Projekt | 5 |
| WPF - Security- und Risk- Management | 5 |
| WPF -Methodische Grundlagen der Anwendungsentwicklung | 5 |
| WPF- Elektronischer Handel | 5 |
| WPF - Grundlagen und Methodik der Teamarbeit | 2,5 |
| WPF - Vertiefende Aspekte der Teamarbeit | 2,5 |
| Masterarbeit | 30 |
Summe: | 120 |
Summe gesamt: | 300 |




