Die Tabelle listet die Spezifikationen meiner verschiedenen Computer im Laufe der Jahre. Angegeben ist immer der letzte Stand des Rechners, nach dem es sich nicht mehr lohnte, lediglich einzelne Komponenten auszutauschen. Seltene (aber sehr preiswerte) CPU Wechsel innerhalb einer Produktreihe sind ebensowenig aufgeführt, wie kurze Ausflüge in die Welt leicht modifizierter Prozessoren, die einem geschenkt wurden (wie zum Beispiel der MOS 6502 im Atari 800 XL).
| 1988 | MOS 6510 (C64) | 8 Bit | 0,985 MHz | 0,064 MB |
| 1991 | Intel 80486DX2 | 32 Bit | 66 MHz | 4 MB |
| 1995 | Intel Pentium | 32 Bit | 166 MHz | 16 MB |
| 1999 | AMD K6-2 | 32 Bit | 400 MHz | 128 MB |
| 2001 | AMD Athlon XP | 32 Bit | 1800 MHz | 1536 MB |
| 2009 | Intel Core 2 Quad | 64 Bit | 4x 2833 MHz | 4096 MB |




